Grátis
1 x de R$5,00 sem juros | Total R$5,00 | |
2 x de R$2,50 sem juros | Total R$5,00 | |
3 x de R$1,67 sem juros | Total R$5,00 |
1 x de R$5,00 sem juros | Total R$5,00 | |
2 x de R$2,69 | Total R$5,38 | |
3 x de R$1,82 | Total R$5,46 | |
4 x de R$1,39 | Total R$5,54 | |
5 x de R$1,12 | Total R$5,62 | |
6 x de R$0,95 | Total R$5,68 | |
7 x de R$0,82 | Total R$5,74 | |
8 x de R$0,73 | Total R$5,81 | |
9 x de R$0,65 | Total R$5,88 | |
10 x de R$0,59 | Total R$5,93 | |
11 x de R$0,55 | Total R$6,01 | |
12 x de R$0,51 | Total R$6,08 |
1 x de R$5,00 sem juros | Total R$5,00 | |
2 x de R$2,50 sem juros | Total R$5,00 | |
3 x de R$1,67 sem juros | Total R$5,00 | |
4 x de R$1,40 | Total R$5,60 | |
5 x de R$1,13 | Total R$5,63 | |
6 x de R$0,94 | Total R$5,66 | |
7 x de R$0,81 | Total R$5,67 | |
8 x de R$0,71 | Total R$5,70 | |
9 x de R$0,64 | Total R$5,73 | |
10 x de R$0,58 | Total R$5,76 | |
11 x de R$0,53 | Total R$5,78 | |
12 x de R$0,48 | Total R$5,80 |
- Marcas de uso
Todos os Bakugans perdem 150 Poder G (G-Power) para cada Carta de Habilidade Azul na pilha usada de seu dono no início da batalha.
Explicação dos termos:
Em resumo:
Esta regra cria um efeito negativo no início da batalha, onde todos os Bakugans de um jogador sofrem uma redução de poder proporcional ao número de Cartas de Habilidade Azul que ele já usou. Isso pode ser uma estratégia interessante para equilibrar o jogo e evitar que um jogador tenha uma vantagem excessiva devido ao uso de Cartas de Habilidade Azul.